YWB2 Item IDs!
These will be sorted into the different types - with IDs in hex for convenience.
Consumable
| Item Name | ItemID (Hex) | |
|---|---|---|
| 鉄のこけし | 0x94A84D8C | |
| 銅のこけし | 0xE3AF7D1A | |
| 銀のこけし | 0x7AA62CA0 | |
| 金のこけし | 0xDA11C36 | |
| プラチナのこけし | 0x93C58995 | |
| ブラックこけし | 0xE4C2B903 | |
| ふつうの歯車 | 0x956A27BB | |
| まじめな歯車 | 0xE26D172D | |
| むてっぽうな歯車 | 0x7B644697 | |
| トレンジャ極ストーン | 0xE02BA974 | |
| ミステーリャ極S | 0xE25C858 | |
| コッカラカエー極S | 0xE7466D6D | |
| ウスグラ銃極ストーン | 0xEEF02146 | |
| ウスグラ剣極ストーン | 0xF9309835 | |
| タメソード勇極S | 0x173EF919 | |
| タメソード知極S | 0xFE5D5C2C | |
| タメソード力極S | 0x10533D00 | |
| カラクリア極ストーン | 0xF7EB1007 | |
| カラクリア・N銃極S | 0x3C13AADA | |
| カラクリア・N剣極S | 0xD5700FEF | |
| メガ・カラクリア極S | 0x3B7E6EC3 | |
| 大盛りストーン | 0xABC17352 | |
| メガ盛りストーン | 0xDCC643C4 | |
| 鉄鬼ストーン | 0xBC01CA21 | |
| 冥王霊廟ストーン | 0xCB06FAB7 | |
| 猫王霊廟ストーン | 0x520FAB0D | |
| 竜王霊廟ストーン | 0x25089B9B | |
| 羅王霊廟ストーン | 0xBB6C0E38 | |
| 日ノ鳥ストーン | 0xCC6B3EAE | |
| クレクレストーン | 0x55626F14 | |
| ボケルストーン | 0x22655F82 | |
| エルドラストーン | 0xB2DA4213 | |
| ナルシストーン | 0xC5DD7285 | |
| マドモアストーン | 0xF3405CE6 | |
| ロゼッタストーン | 0x84476C70 | |
| ザッパストーン | 0x1D4E3DCA | |
| ドエスストーン | 0x6A490D5C | |
| アマテラストーン | 0xF42D98FF | |
| デッドストーン | 0x832AA869 | |
| カーメンストーン | 0x1A23F9D3 | |
| ゴーキングストーン | 0x6D24C945 | |
| パンドラストーン | 0xFD9BD4D4 | |
| リアクションストーン | 0x8A9CE442 | |
| ニャステトストーン | 0xEA5B6DA7 | |
| ズラビスストーン | 0x9D5C5D31 | |
| ノストラダマストーン | 0x4550C8B | |
| シヴァラクストーン | 0x73523C1D | |
| エンマストーン | 0xED36A9BE | |
| M・カラクリア銃極S | 0x9A319928 | |
| M・カラクリア剣極S | 0x338C892 | |
| 闇エンマS∞の欠片1 | 0x93A1E550 | |
| 闇エンマS∞の欠片2 | 0xE4A6D5C6 | |
| 冥王霊廟S∞の欠片1 | 0x7DAF847C | |
| 冥王霊廟S∞の欠片2 | 0xAA8B4EA | |
| 猫王霊廟S∞の欠片1 | 0x94CC2149 | |
| 猫王霊廟S∞の欠片2 | 0xE3CB11DF | |
| 竜王霊廟S∞の欠片1 | 0x7AC24065 | |
| 竜王霊廟S∞の欠片2 | 0xDC570F3 | |
| 羅王霊廟S∞の欠片1 | 0x9D7A6D62 | |
| 羅王霊廟S∞の欠片2 | 0xEA7D5DF4 | |
| エンマS∞の欠片1 | 0x8ABAD411 | |
| エンマS∞の欠片2 | 0xFDBDE487 | |
| 日ノ鳥S∞の欠片1 | 0x64B4B53D | |
| 日ノ鳥S∞の欠片2 | 0x13B385AB | |
| クレクレS∞の欠片1 | 0x8DD71008 | |
| クレクレS∞の欠片2 | 0xFAD0209E | |
| ボケルS∞の欠片1 | 0x63D97124 | |
| ボケルS∞の欠片2 | 0x14DE41B2 | |
| エルドラS∞の欠片1 | 0x84615C23 | |
| エルドラS∞の欠片2 | 0xF3666CB5 | |
| ナルシS∞の欠片1 | 0xA19787D2 | |
| ナルシS∞の欠片2 | 0xD690B744 | |
| マドモアS∞の欠片1 | 0x4F99E6FE | |
| マドモアS∞の欠片2 | 0x389ED668 | |
| ロゼッタS∞の欠片1 | 0xA6FA43CB | |
| ロゼッタS∞の欠片2 | 0xD1FD735D | |
| ザッパS∞の欠片1 | 0x48F422E7 | |
| ザッパS∞の欠片2 | 0x3FF31271 | |
| ドエスS∞の欠片1 | 0xAF4C0FE0 | |
| ドエスS∞の欠片2 | 0xD84B3F76 | |
| アマテラS∞の欠片1 | 0xB88CB693 | |
| アマテラS∞の欠片2 | 0xCF8B8605 | |
| デッドS∞の欠片1 | 0x5682D7BF | |
| デッドS∞の欠片2 | 0x2185E729 | |
| 古びたコイン | 0x2C142AE9 | |
| ドリームコイン | 0x5B131A7F | |
| さすらいコイン | 0xC21A4BC5 | |
| 赤コイン | 0xB51D7B53 | |
| 黄色コイン | 0x2B79EEF0 | |
| オレンジコイン | 0x5C7EDE66 | |
| 桃コイン | 0xC5778FDC | |
| 緑コイン | 0xB270BF4A | |
| 青コイン | 0x22CFA2DB | |
| 紫コイン | 0x55C8924D | |
| 水色コイン | 0x350F1BA8 | |
| 超・赤コイン | 0x42082B3E | |
| 超・黄色コイン | 0xDB017A84 | |
| 超・オレンジコイン | 0xAC064A12 | |
| 超・桃コイン | 0x3262DFB1 | |
| 超・緑コイン | 0x4565EF27 | |
| 超・青コイン | 0xDC6CBE9D | |
| 超・紫コイン | 0xAB6B8E0B | |
| 超・水色コイン | 0x3BD4939A | |
| 極・赤コイン | 0x4CD3A30C | |
| 極・黄色コイン | 0x1E22486B | |
| 極・オレンジコイン | 0x692578FD | |
| 極・桃コイン | 0xF02C2947 | |
| 極・緑コイン | 0x872B19D1 | |
| 極・青コイン | 0x194F8C72 | |
| 極・紫コイン | 0x6E48BCE4 | |
| 極・水色コイン | 0xF741ED5E | |
| 1つ星コイン | 0x8046DDC8 | |
| 5つ星コイン | 0x10F9C059 | |
| スペシャルコイン | 0x67FEF0CF | |
| 赤コインの欠片 | 0x2DD640DE | |
| 黄色コインの欠片 | 0x5AD17048 | |
| オレンジコインの欠片 | 0xC3D821F2 | |
| 桃コインの欠片 | 0xB4DF1164 | |
| 緑コインの欠片 | 0x2ABB84C7 | |
| 青コインの欠片 | 0x5DBCB451 | |
| 紫コインの欠片 | 0xC4B5E5EB | |
| 水色コインの欠片 | 0xB3B2D57D | |
| 超・赤コインの欠片 | 0x230DC8EC | |
| 超・黄色コインの欠片 | 0x540AF87A | |
| 超・オレンジCの欠片 | 0x34CD719F | |
| 超・桃コインの欠片 | 0x43CA4109 | |
| 超・緑コインの欠片 | 0xDAC310B3 | |
| 超・青コインの欠片 | 0xADC42025 | |
| 超・紫コインの欠片 | 0x33A0B586 | |
| 超・水色コインの欠片 | 0x44A78510 | |
| 極・赤コインの欠片 | 0xDDAED4AA | |
| 極・黄色コインの欠片 | 0xAAA9E43C | |
| 極・オレンジCの欠片 | 0x3A16F9AD | |
| 極・桃コインの欠片 | 0x4D11C93B | |
| 極・緑コインの欠片 | 0x1FE0225C | |
| 極・青コインの欠片 | 0x68E712CA | |
| 極・紫コインの欠片 | 0xF1EE4370 | |
| 極・水色コインの欠片 | 0x86E973E6 | |
| 1つ星コインの欠片 | 0x188DE645 | |
| 5つ星コインの欠片 | 0x6F8AD6D3 | |
| SPコインの欠片 | 0xF6838769 | |
| めでたいコイン | 0x2ADFE802 | |
| 超・めでたいコイン | 0x5DD8D894 | |
| 地獄コイン | 0xC4D1892E | |
| 超・地獄コイン | 0xB3D6B9B8 | |
| 秘宝コイン | 0x2DB22C1B | |
| 妖聖剣コイン | 0x5AB51C8D | |
| エンブレムコイン | 0xC3BC4D37 | |
| トレジャーコイン | 0xB4BB7DA1 | |
| グレートコイン | 0x24046030 | |
| レジェンドコイン | 0x530350A6 | |
| ヨロズコイン | 0x33C4D943 | |
| ミステリーコイン | 0x44C3E9D5 | |
| シャドウコイン | 0xDDCAB86F | |
| メデタイシャドウコイン | 0xAACD88F9 | |
| メデタイライトコイン | 0x34A91D5A | |
| オーガコイン | 0x43AE2DCC | |
| エルダコイン | 0xDAA77C76 | |
| ブンドリーコイン | 0xADA04CE0 | |
| どきどきコイン(妖) | 0x3D1F5171 | |
| どきどきコイン(怪) | 0x4A1861E7 | |
| あつガルルコイン | 0x18E98A80 | |
| モモタロニャンコイン | 0x6FEEBA16 | |
| まさむねコイン | 0xF6E7EBAC | |
| ハンゾウコイン | 0x81E0DB3A | |
| コタロウコイン | 0x1F844E99 | |
| ニャン騎士コイン | 0x68837E0F | |
| マスクコイン | 0xF18A2FB5 | |
| なまはげコイン | 0x868D1F23 | |
| 総ナメコイン | 0x163202B2 | |
| 超・なまなまコイン | 0x61353224 | |
| 超・くさなぎコイン | 0x1F2BBC1 | |
| 超・椿姫コイン | 0x76F58B57 | |
| 犬神コイン | 0xEFFCDAED | |
| 超・犬神コイン | 0x98FBEA7B | |
| ハナホ人コイン | 0x69F7FD8 | |
| バニー・ミントコイン | 0x71984F4E | |
| ニャン魔女コイン | 0xE8911EF4 | |
| 超・おでんじんコイン | 0x9F962E62 | |
| 超・風魔猿コイン | 0xF2933F3 | |
| キンタロニャンコイン | 0x782E0365 | |
| ロボニャンF型コイン | 0x4EB32D06 | |
| 大ヤモリコイン | 0x39B41D90 | |
| ザ・シャークコイン | 0xA0BD4C2A | |
| 超・スカイコイン | 0xD7BA7CBC | |
| カルラコイン | 0x49DEE91F | |
| かまいたちコイン | 0x3ED9D989 | |
| バッド坊やコイン | 0xA7D08833 | |
| セーラーコイン | 0xD0D7B8A5 | |
| 超・ダイヤコイン | 0x4068A534 | |
| 超・サファイアコイン | 0x376F95A2 | |
| 超・エメラルドコイン | 0x57A81C47 | |
| 超・トパーズコイン | 0x20AF2CD1 | |
| 超・ルビーコイン | 0xB9A67D6B | |
| 超・ふぶき姫コイン | 0xCEA14DFD | |
| 超・百鬼姫コイン | 0x50C5D85E | |
| 超・烏天狗コイン | 0x27C2E8C8 | |
| イッカクコイン | 0xBECBB972 | |
| スピーディーWコイン | 0xC9CC89E4 | |
| カンフーマッハコイン | 0x59739475 | |
| 超・ホノボーノコイン | 0x2E74A4E3 | |
| ウラシマニャンコイン | 0x7C854F84 | |
| デビビランコイン | 0xB827F12 | |
| ゼロ博士コイン | 0x928B2EA8 | |
| 超・夜行コイン | 0xE58C1E3E | |
| 魔天王コイン | 0x7BE88B9D | |
| 老いらんコイン | 0xCEFBB0B | |
| 女郎蜘蛛コイン | 0x95E6EAB1 | |
| おとろしコイン | 0xE2E1DA27 | |
| オリジンコイン | 0x725EC7B6 | |
| 超・サキちゃんコイン | 0x559F720 | |
| 影オロチコイン | 0x659E7EC5 | |
| 超・影オロチコイン | 0x12994E53 | |
| D‐レックスコイン | 0x8B901FE9 | |
| ドジラコイン | 0xFC972F7F | |
| 超・青龍コイン | 0x62F3BADC | |
| 超・イザナミコイン | 0x15F48A4A | |
| 超・センポクコイン | 0x8CFDDBF0 | |
| ひのとりコイン | 0xFBFAEB66 | |
| くれくれコイン | 0x6B45F6F7 | |
| ぼけるコイン | 0x1C42C661 | |
| エルドラドコイン | 0xE206620A | |
| マダムコイン | 0x9501529C | |
| ナルシストコイン | 0xC080326 | |
| ストーンコイン | 0x7B0F33B0 | |
| おおざっぱコイン | 0xE56BA613 | |
| ドエスコイン | 0x926C9685 | |
| アンコールコイン | 0xB65C73F | |
| あまてらすコイン | 0x7C62F7A9 | |
| 日ノ鳥必中コイン | 0xECDDEA38 | |
| SFコイン | 0x9BDADAAE | |
| イザナミコイン | 0xFB1D534B | |
| むらまさコイン | 0x8C1A63DD | |
| 超・でんじんコイン | 0x15133267 | |
| ヒーローコイン | 0x621402F1 | |
| おでんじんコイン | 0xFC709752 | |
| 風魔猿コイン | 0x8B77A7C4 | |
| 名刀マサムネ | 0x3EA18507 | |
| 妖刀ムラマサ | 0x49A6B591 | |
| 大将の魂 | 0xD0AFE42B | |
| モテウェポン | 0xA7A8D4BD | |
| ギガヘルツ玉 | 0x39CC411E | |
| 神剣クサナギ | 0x4ECB7188 | |
| 白銀のかみどめ | 0xD7C22032 | |
| 無双の魂 | 0xA0C510A4 | |
| 雪王のマント | 0x307A0D35 | |
| 愛のシャク | 0x477D3DA3 | |
| 親方ダンベル | 0x27BAB446 | |
| プラチナインゴット | 0x50BD84D0 | |
| 生命のおしろい | 0xC9B4D56A | |
| 邪心のかたまり | 0xBEB3E5FC | |
| 龍神玉 | 0x20D7705F | |
| 暴虐な刀 | 0x57D040C9 | |
| 砂スーツ | 0xCED91173 | |
| 神通力水 | 0xB9DE21E5 | |
| 呪いの日記帳 | 0x29613C74 | |
| 爆音クラクション | 0x5E660CE2 | |
| 記憶吸い取り機 | 0xC97E785 | |
| 人魚の宝玉 | 0x7B90D713 | |
| 愛情おむすび | 0xE29986A9 | |
| 木彫りのクマ | 0x959EB63F | |
| 金魚のちょうちん | 0xBFA239C | |
| 匠のちょうちん | 0x7CFD130A | |
| 金のしゃちほこ | 0xE5F442B0 | |
| たこ焼き器 | 0x92F37226 | |
| 砂丘の砂 | 0x24C6FB7 | |
| 伝統のあみ傘 | 0x754B5F21 | |
| ハニワ | 0x158CD6C4 | |
| 真っ赤なハイビスカス | 0x628BE652 | |
| もんげ~ヒトダマ | 0xFB82B7E8 | |
| みかげ石 | 0x8C85877E | |
| かいてきクローゼット | 0x12E112DD | |
| なまだま | 0x65E6224B | |
| 火焔土器 | 0xFCEF73F1 | |
| バッドボール | 0x8BE84367 | |
| アロマな入浴剤 | 0x1B575EF6 | |
| 発売延期の書状 | 0x6C506E60 | |
| 太古のDNA | 0x5ACD4003 | |
| 怪魔の素 | 0x2DCA7095 | |
| メリケン粉 | 0xB4C3212F | |
| МVPのトロフィー | 0xC3C411B9 | |
| ミュージックカード | 0x3F63EF30 | |
| 妖気のつぶ | 0x4864DFA6 | |
| 金のタマゴ | 0xD16D8E1C |
Important
(Key Items)
| Item Name | ItemID (Hex) | |
|---|---|---|
| 妖怪マグナム | 0xAA75D45C | |
| 妖怪チェーンソード | 0xDD72E4CA | |
| 妖怪スナイパー | 0x447BB570 | |
| 目覚めのドラ | 0x337C85E6 | |
| シンデンのねじまき | 0x341141FF | |
| サンガクのねじまき | 0xA4AE5C6E | |
| ドウクツのねじまき | 0xD3A96CF8 | |
| ユウのねじまき | 0xB36EE51D | |
| チのねじまき | 0xC469D58B | |
| チカラのねじまき | 0x5D608431 | |
| トウのねじまき | 0x2A67B4A7 | |
| ノアのねじまき | 0xB4032104 | |
| メガのねじまき | 0xC3041192 | |
| シンジツのねじまき | 0x5A0D4028 | |
| 秘宝バンバラストーン | 0x2D0A70BE | |
| 専用マグナムセット | 0xABB7BE6B | |
| 専用Cソードセット | 0xDCB08EFD | |
| TジバニャンGパス | 0x45B9DF47 | |
| TコマさんGパス | 0x32BEEFD1 | |
| Mr.スコップGパス | 0xACDA7A72 | |
| インディ・JGパス | 0xDBDD4AE4 | |
| ゾン・ビー・CGパス | 0x42D41B5E | |
| ネコ2世Gパス | 0x35D32BC8 | |
| スシパス | 0xA56C3659 | |
| テンプラパス | 0xD26B06CF | |
| スキヤキパス | 0xB2AC8F2A | |
| ぷにぷに玉 | 0xC5ABBFBC | |
| 百鬼姫の巻物 | 0x5CA2EE06 | |
| アメフトスタイル | 0xAEF8A8EE | |
| マリンスタイル | 0xD9FF9878 | |
| ミリタリースタイル | 0x40F6C9C2 | |
| ドライビングスタイル | 0x37F1F954 | |
| 強き王のうでわ | 0xA9956CF7 | |
| 勇ましき王のうでわ | 0xDE925C61 | |
| 優しき王のうでわ | 0x479B0DDB | |
| 賢き王のうでわ | 0x309C3D4D | |
| Bジバスーツ | 0xA02320DC | |
| Bコマスーツ | 0xD724104A | |
| B‐USAスーツ | 0xB7E399AF | |
| Tジバセット | 0xC0E4A939 | |
| Tコマセット | 0x59EDF883 | |
| T-USAセット | 0x2EEAC815 | |
| Dジバヘルメット | 0xB08E5DB6 | |
| Dコマヘルメット | 0xC7896D20 | |
| トレンジャストーン∞ | 0xAF3AC2D9 | |
| ミステーリャS∞ | 0x4134A3F5 | |
| コッカラカエーS∞ | 0xA85706C0 | |
| ウスグラ銃ストーン∞ | 0xA1E14AEB | |
| ウスグラ剣ストーン∞ | 0xB621F398 | |
| タメソード勇S∞ | 0x582F92B4 | |
| タメソード知S∞ | 0xB14C3781 | |
| タメソード力S∞ | 0x5F4256AD | |
| カラクリアストーン∞ | 0xB8FA7BAA | |
| カラクリアN銃S∞ | 0x7302C177 | |
| カラクリアN剣S∞ | 0x9A616442 | |
| MカラクリアS∞ | 0x746F056E | |
| 鉄鬼ストーン∞ | 0x93D72869 | |
| 銀河ストーン∞ | 0xE4D018FF | |
| 赤猫ストーン∞ | 0x8417911A | |
| 白犬ストーン∞ | 0xF310A18C | |
| 月兎ストーン∞ | 0x6A19F036 | |
| 闇エンマストーン∞ | 0x1D1EC0A0 | |
| 不動ストーン∞ | 0x837A5503 | |
| 冥王霊廟ストーン∞ | 0xF47D6595 | |
| 猫王霊廟ストーン∞ | 0x6D74342F | |
| 竜王霊廟ストーン∞ | 0x1A7304B9 | |
| 羅王霊廟ストーン∞ | 0x8ACC1928 | |
| サックサクストーン∞ | 0xFDCB29BE | |
| エンマストーン∞ | 0xCB5607DD | |
| クリスタルストーン∞ | 0xBC51374B | |
| 日ノ鳥ストーン∞ | 0x255866F1 | |
| クレクレストーン∞ | 0x525F5667 | |
| ボケルストーン∞ | 0xCC3BC3C4 | |
| エルドラストーン∞ | 0xBB3CF352 | |
| ナルシストーン∞ | 0x2235A2E8 | |
| マドモアストーン∞ | 0x5532927E | |
| ロゼッタストーン∞ | 0xC58D8FEF | |
| ザッパストーン∞ | 0xB28ABF79 | |
| ドエスストーン∞ | 0xD24D369C | |
| アマテラストーン∞ | 0xA54A060A | |
| デッドストーン∞ | 0x3C4357B0 | |
| ヨーデルストーン∞ | 0x4B446726 | |
| ドヤガリ銃ストーン∞ | 0xD520F285 | |
| ドヤガリ剣ストーン∞ | 0xA227C213 | |
| N/A | 0xAD7C7C80 | |
| N/A | 0xDA7B4C16 | |
| N/A | 0x43721DAC | |
| 鬼食いメダル | 0x34752D3A | |
| いのちとりメダル | 0xAA11B899 | |
| 激辛ボーイメダル | 0xDD16880F | |
| ドジラメダル | 0x441FD9B5 | |
| スカイシャリマンメダル | 0x3318E923 | |
| ワルノリンメダル | 0xA3A7F4B2 | |
| 赤鬼メダル | 0xD4A0C424 | |
| 青鬼メダル | 0xB4674DC1 | |
| 黒鬼メダル | 0xC3607D57 | |
| メカオロチメダル | 0x5A692CED | |
| メカキュウビメダル | 0x2D6E1C7B | |
| たいやき | 0xACBE16B7 | |
| 赤飯 | 0xDBB92621 | |
| うな重 | 0x42B0779B | |
| ちらし寿司 | 0x35B7470D | |
| 紅白まんじゅう | 0xABD3D2AE | |
| 刺身船盛り | 0xDCD4E238 |
Equipment
| Item Name | ItemID (Hex) | enchant |
|---|---|---|
| 見習いの刀 | 0x18D34D8F | 10 |
| 見習いの刀 | 0x6FD47D19 | 10 |
| 見習いの刀 | 0xF6DD2CA3 | 10 |
| 見習いの刀 | 0x81DA1C35 | 10 |
| 見習いの刀 | 0x1FBE8996 | 10 |
| 見習いの刀 | 0x68B9B900 | 10 |
| 見習いの刀 | 0xF1B0E8BA | 10 |
| すご腕の刀 | 0x33FE1E4C | 10 |
| すご腕の刀 | 0x44F92EDA | 10 |
| すご腕の刀 | 0xDDF07F60 | 10 |
| すご腕の刀 | 0xAAF74FF6 | 10 |
| すご腕の刀 | 0x3493DA55 | 10 |
| すご腕の刀 | 0x4394EAC3 | 10 |
| すご腕の刀 | 0xDA9DBB79 | 10 |
| 剣豪の刀 | 0x2AE52F0D | 10 |
| 剣豪の刀 | 0x5DE21F9B | 10 |
| 剣豪の刀 | 0xC4EB4E21 | 10 |
| 剣豪の刀 | 0xB3EC7EB7 | 10 |
| 剣豪の刀 | 0x2D88EB14 | 10 |
| 剣豪の刀 | 0x5A8FDB82 | 10 |
| 剣豪の刀 | 0xC3868A38 | 10 |
| 剣豪の刀 | 0xB481BAAE | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0x65A4B9CA | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0x12A3895C | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0x8BAAD8E6 | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0xFCADE870 | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0x62C97DD3 | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0x15CE4D45 | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0x8CC71CFF | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0xFBC02C69 | 10 |
| 大泥棒の刀 | 0x6B7F31F8 | 10 |
| 妖魔刀 | 0x7CBF888B | 10 |
| 妖魔刀 | 0xBB8B81D | 10 |
| 妖魔刀 | 0x92B1E9A7 | 10 |
| 妖魔刀 | 0xE5B6D931 | 10 |
| 妖魔刀 | 0x7BD24C92 | 10 |
| 妖魔刀 | 0xCD57C04 | 10 |
| 妖魔刀 | 0x95DC2DBE | 10 |
| 妖魔刀 | 0xE2DB1D28 | 10 |
| 妖魔刀 | 0x726400B9 | 10 |
| 海賊王の刀 | 0x5792DB48 | 10 |
| 海賊王の刀 | 0x2095EBDE | 10 |
| 海賊王の刀 | 0xB99CBA64 | 10 |
| 海賊王の刀 | 0xCE9B8AF2 | 10 |
| 海賊王の刀 | 0x50FF1F51 | 10 |
| 海賊王の刀 | 0x27F82FC7 | 10 |
| 海賊王の刀 | 0xBEF17E7D | 10 |
| 海賊王の刀 | 0xC9F64EEB | 10 |
| 海賊王の刀 | 0x5949537A | 10 |
| 魔王の剣 | 0x4E89EA09 | 10 |
| 魔王の剣 | 0x398EDA9F | 10 |
| 魔王の剣 | 0xA0878B25 | 10 |
| 魔王の剣 | 0xD780BBB3 | 10 |
| 魔王の剣 | 0x49E42E10 | 10 |
| 魔王の剣 | 0x3EE31E86 | 10 |
| 魔王の剣 | 0xA7EA4F3C | 10 |
| 魔王の剣 | 0xD0ED7FAA | 10 |
| 雷切 | 0xC911F6C6 | 20 |
| 雷切 | 0xBE16C650 | 20 |
| 雷切 | 0x271F97EA | 20 |
| 雷切 | 0x5018A77C | 20 |
| 雷切 | 0xCE7C32DF | 20 |
| 雷切 | 0xB97B0249 | 20 |
| 雷切 | 0x207253F3 | 20 |
| 雷切 | 0x57756365 | 20 |
| 新月刀 | 0xD00AC787 | 30 |
| 新月刀 | 0xA70DF711 | 30 |
| 新月刀 | 0x3E04A6AB | 30 |
| 新月刀 | 0x4903963D | 30 |
| 新月刀 | 0xD767039E | 30 |
| 新月刀 | 0xA0603308 | 30 |
| 新月刀 | 0x396962B2 | 30 |
| 新月刀 | 0x4E6E5224 | 30 |
| 武神乱撃丸 | 0xA16F9 | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0x770D266F | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0xEE0477D5 | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0x99034743 | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0x767D2E0 | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0x7060E276 | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0xE969B3CC | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0x9E6E835A | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0xED19ECB | 50 |
| 武神乱撃丸 | 0x79D6AE5D | 50 |
| 神霊刃 | 0x191127B8 | 60 |
| 神霊刃 | 0x6E16172E | 60 |
| 神霊刃 | 0xF71F4694 | 60 |
| 神霊刃 | 0x80187602 | 60 |
| 神霊刃 | 0x1E7CE3A1 | 60 |
| 神霊刃 | 0x697BD337 | 60 |
| 神霊刃 | 0xF072828D | 60 |
| 神霊刃 | 0x8775B21B | 60 |
| 宝剣ヌクスカリバー | 0x323C747B | 60 |
| 宝剣ヌクスカリバー | 0x453B44ED | 60 |
| 宝剣ヌクスカリバー | 0xDC321557 | 60 |
| 宝剣ヌクスカリバー | 0xAB3525C1 | 60 |
| 宝剣ヌクスカリバー | 0x3551B062 | 60 |
| 宝剣ヌクスカリバー | 0x425680F4 | 60 |
| 宝剣ヌクスカリバー | 0xDB5FD14E | 60 |
| 宝剣ヌクスカリバー | 0xAC58E1D8 | 60 |
| なまくら刀 | 0x2B27453A | 5 |
| なまくら刀 | 0x5C2075AC | 5 |
| なまくら刀 | 0xC5292416 | 5 |
| ひよこ丸 | 0x6466D3FD | 7 |
| ひよこ丸 | 0x1361E36B | 7 |
| ひよこ丸 | 0x8A68B2D1 | 7 |
| ひよこ丸 | 0xFD6F8247 | 7 |
| ひよこ丸 | 0x630B17E4 | 7 |
| うぐいす丸 | 0x7D7DE2BC | 10 |
| うぐいす丸 | 0xA7AD22A | 10 |
| うぐいす丸 | 0x93738390 | 10 |
| うぐいす丸 | 0xE474B306 | 10 |
| うぐいす丸 | 0x7A1026A5 | 10 |
| うぐいす丸 | 0xD171633 | 10 |
| うぐいす丸 | 0x941E4789 | 10 |
| からす丸 | 0x5650B17F | 20 |
| からす丸 | 0x215781E9 | 20 |
| からす丸 | 0xB85ED053 | 20 |
| からす丸 | 0xCF59E0C5 | 20 |
| からす丸 | 0x513D7566 | 20 |
| からす丸 | 0x263A45F0 | 20 |
| からす丸 | 0xBF33144A | 20 |
| からす丸 | 0xC83424DC | 20 |
| 孔雀丸 | 0xC8D39CF1 | 10 |
| 孔雀丸 | 0xBFD4AC67 | 10 |
| 孔雀丸 | 0x26DDFDDD | 10 |
| 孔雀丸 | 0x51DACD4B | 10 |
| 孔雀丸 | 0xCFBE58E8 | 10 |
| 孔雀丸 | 0xB8B9687E | 10 |
| 孔雀丸 | 0x21B039C4 | 10 |
| 孔雀丸 | 0x56B70952 | 10 |
| 孔雀丸 | 0xC60814C3 | 10 |
| 孔雀丸 | 0xB10F2455 | 10 |
| 孤独の刃 | 0xD1C8ADB0 | 10 |
| 孤独の刃 | 0xA6CF9D26 | 10 |
| 孤独の刃 | 0x3FC6CC9C | 10 |
| 孤独の刃 | 0x48C1FC0A | 10 |
| 孤独の刃 | 0xD6A569A9 | 10 |
| 孤独の刃 | 0xA1A2593F | 10 |
| 孤独の刃 | 0x38AB0885 | 10 |
| 吹雪丸 | 0x24CA8A0 | 20 |
| 吹雪丸 | 0x754B9836 | 20 |
| 神威丸 | 0x1B5799E1 | 20 |
| 滅殺刀 | 0x307ACA22 | 40 |
| 滅殺刀 | 0x477DFAB4 | 40 |
| おふくろの包丁 | 0x2961FB63 | 0 |
| おふくろの包丁 | 0x5E66CBF5 | 0 |
| 達人の包丁 | 0x66206DA4 | 0 |
| 達人の包丁 | 0x11275D32 | 0 |
| 危ないハンマー | 0x7F3B5CE5 | 20 |
| 危ないハンマー | 0x83C6C73 | 20 |
| 危ないハンマー | 0x91353DC9 | 20 |
| ドクロなハンマー | 0x54160F26 | 20 |
| ドクロなハンマー | 0x23113FB0 | 20 |
| ドクロなハンマー | 0xBA186E0A | 20 |
| 地獄のハンマー | 0x4D0D3E67 | 40 |
| 地獄のハンマー | 0x3A0A0EF1 | 40 |
| 地獄のハンマー | 0xA3035F4B | 40 |
| やつざきハンマー | 0xCA9522A8 | 50 |
| 絶望ハンマー | 0xD38E13E9 | 60 |
| 鬼砕き | 0x38EC297 | 10 |
| 鬼砕き | 0x7489F201 | 10 |
| 鬼砕き | 0xED80A3BB | 10 |
| 鬼砕き・赤 | 0x1A95F3D6 | 20 |
| 鬼砕き・赤 | 0x6D92C340 | 20 |
| 鬼砕き・赤 | 0xF49B92FA | 20 |
| 鬼砕き・赤 | 0x839CA26C | 20 |
| 真鬼砕き・赤 | 0x31B8A015 | 30 |
| 真鬼砕き・赤 | 0x46BF9083 | 30 |
| 真鬼砕き・赤 | 0xDFB6C139 | 30 |
| 真鬼砕き・赤 | 0xA8B1F1AF | 30 |
| 鬼砕き・炎 | 0x28A39154 | 30 |
